請求記号別貸出規則 -資料の貸出期間と取寄せの可否- | ||||||||
【湘南藤沢(SFC)メディアセンター】 | <前のページに戻る> | |||||||
<凡例> | ||||||||
- 「取寄せサービス」欄:「○」はKOSMOS申込み可, 「×」は取寄せ不可 | ||||||||
- 「貸出期間」欄: 「×」は貸出不可です。(■ のもの) | ||||||||
※ 貸出・取り寄せサービスの対象となる資料でも,資料の形状や保存状態、購入時の契約等によっては利用できないものがあります。 | ||||||||
<注> | ||||||||
*1 配置場所が山中資料センターの場合に対象となります。 | ||||||||
【請求記号一覧】 | ||||||||
請求記号 | 資料の内容 | 取寄せサービス (受取地区) |
貸出期間 | 備 考 | ||||
SFC | SFC以外 | 学部学生 | 大学院生 | 教職員 | ||||
000~999 | 一般書(和書・洋書) | ○(*1) | ○ | 14日 | 30日 | 90日 | ||
CA | 判例 | × | × | × | ||||
CD@数字 | 付録CD | × | ○ | 14日 | 30日 | 90日 | ||
CD@ 数字以外 | CD | × | × | 7日 | ||||
CD-ROM | CD-ROM | × | × | × | ||||
CO | 法令 | × | × | × | ||||
CR@数字 | 付録CD-ROM | × | ○ | 14日 | 30日 | 90日 | ||
DV@数字 | 付録DVD | × | ○ | 14日 | 30日 | 90日 | ||
DV@ 数字以外 | DVD | × | × | 7日 | ||||
DVD-ROM | DVD-ROM | × | × | × | ||||
MMLS | MMLS(外国語学習資料) | × | ○ | 14日 | ||||
P | Pブック | × | ○ | 14日 | ||||
R | 参考図書 | × | × | × | ||||
ST | 統計 | × | × | × | ||||
TD | 学位論文(博士) | × | ○ | 7日 | ||||
TM | 学位論文(修士) | × | ○ | 7日 | ※配置場所が「2階保存書庫」と表示される修士論文は閲覧できません。 | |||
VT | ビデオテープ | × | × | 7日 | ||||
WP | 白書 | × | × | 7日 | ||||
X | 大型本 | × | ○ | 14日 | 30日 | 90日 | ||
Y | 年鑑 | × | × | 7日 | ||||
(なし) | 雑誌(未製本) | × | × | 7日 | 一部の最新号は貸出できません。 | |||
雑誌(製本) | ○(*1) | ○(*1) | 7日 | |||||
新聞縮刷版 | × | × | × | |||||
↑ページの先頭に戻る | ||||||||
(2022.4.28) | ||||||||
<前のページに戻る> |